第四回NARAOPENプロシフト表
Aシフト
| 氏名 | フリガナ | 期 | 所属 | 前夜祭 |
| 玉井 慎一郎 | タマイ シンイチロウ | 37 | スポガ香椎 | 〇 |
| 和田 秀和 | ワダ ヒデカズ | 48 | ボウルアロー八尾 | 〇 |
| 越後 裕哉 | エチゴユウヤ | 48 | オークラボウル | 〇 |
| 川添 奨太 | カワゾエ ショウタ | 49 | トドロキボウル | 〇 |
| 中村 太亮 | ナカムラ ダイスケ | 49 | ナムコワンダーボウル南熊本 | |
| 森本 健太 | モリモト ケンタ | 51 | キャッスルボウル | |
| 髙田 浩規 | タカダ ヒロキ | 52 | ラウンドワン | 〇 |
| | | | |
| 藤田 麻依 | フジタ マイ | 35 | 伊勢原ボウリングセンター | |
| 松永 裕美 | マツナガ ヒロミ | 37 | ABS/小嶺シティボウル | 〇 |
| 吉川 朋絵 | ヨシカワ トモエ | 38 | 大磯プリンスホテルボウリングセンター | 〇 |
| 渡辺 けあき | ワタナベ ケアキ | 45 | フリー/ABS | 〇 |
| 古田 翔子 | フルタ ショウコ | 46 | 岩屋キャノンボウル | |
| 内藤 真裕実 | ナイトウ マユミ | 48 | | 〇 |
| 山田 幸 | ヤマダ ユキ | 48 | ボウルアロー | |
| 岩見 彩乃 | イワミ アヤノ | 48 | ㈱サウンド・ストリー | 〇 |
Bシフト
| 氏名 | フリガナ | 期 | 所属 | 前夜祭 |
| 酒井 武雄 | サカイ タケオ | 9 | ㈱アクロス | |
| 柴田 英徳 | シバタ ヒデノリ | 11 | ABS/小嶺シティボウル | |
| 吉田 文啓 | ヨシダ フミヒロ | 35 | アソビックスびさい | |
| 永野 すばる | ナガノ スバル | 40 | 相模原パークレーンズ | 〇 |
| 小林 哲也 | コバヤシ テツヤ | 48 | ラウンドワン | 〇 |
| 山下 陽平 | ヤマシタ ヨウヘイ | 51 | 神戸六甲ボウル | |
| 藤井 信人 | フジイ ノブト | 52 | ㈱イースタンスポーツ | |
| 谷合 貴志 | タニアイ タカシ | 52 | ㈲ユウキシステムサービス | |
| | | | |
| 酒井 美佳 | サカイ ミカ | 25 | ㈱グランドボウル | |
| 姫路 麗 | ヒメジ ウララ | 33 | フタバボウル | 〇 |
| 堂元 美佐 | ドウモト ミサ | 35 | DroadⅣ | 〇 |
| 森 彩奈江 | モリ サナエ | 40 | ㈱グランドボウル | |
| 櫻井 麻美 | サクライ アサミ | 45 | 湘南モノレール㈱湘南ボウル | 〇 |
| 宇山 侑花 | ウヤマ ユウカ | 48 | 小嶺シティボウル | |
| 浅田 梨奈 | アサダ リナ | 48 | イースタンスポーツ | |
※出場プロボウラーは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。